MATRICOLA COGNOME NOME MULTI1 OPEN1 VOTO1 VOTO2 TOTALE VOTO
232042 SIMONI LUCA 8,5 12 20,5 26,5 47 24
271470 SEZZE VIOLA 11,5 0 11,5 20 32 Ins
285040 SANTA MARIA MATTEO 12,5 2 14,5 22,5 37 19
258842 RISI ELENA 13 7 20 30 50 25
279937 PIUNNO VALENTINA 20 12 32 30 62 31
272740 PARIS JESSICA 17 10 27 18 45 23
284548 MIGLIORE FABIO 18,5 12 30,5 30 61 31
272479 LOURIER CAMILLA 17 2 19 21 40 20
272534 GENOVESI JACKSON CYRUS 16 2 18 28,5 47 24
286852 GANCI VINCENZO 20 7 27 27 54 27
252324 GALLO STEFANIA 5 12 17 15 32 Ins
259019 DI VITA GABRIELE 13 10 23 27,5 51 26
272123 DI SALVO SONIA 6,5 0 6,5 14 21 Ins
245554 DE CHIARA ALESSANDRA 9 12 21 26 47 24
259256 CERRETANI CATERINA 17 12 29 26,5 56 28
254823 CERIOLI CLAUDIA 6 0 6 15 21 Ins
240834 ALIMONTI LUCA 4 0 4 20,5 25 Ins

La colonna VOTO indica il voto che potrà essere verbalizzato.

Le altre colonne indicano danno come i punti ottenuti si suddividono sugli argomenti della prima parte e della seconda parte del corso.