Fondamenti di Informatica e della Telematica

Anno Accademico 2005-2006
Stefano Guerrini

Risultati degli esoneri e del compito del 07/06/06

MATRICOLA COGNOME NOME ESONERO I PARTE II PARTE MEDIA
 1   268880   ACCAPEZZATO   DANIELA   27      31   29 
 2   272785   ACCIARI   RICCARDO   25      22   24 
 3   248051   ALESSANDRINI   SARA   22      31   27 
 4   272711   ALLEGRINI   VALERIO   23          
 5   247692   ALTIERI   MARTINA      18   29   24 
 6   272276   AMERISE   FRANCESCO   19      23   21 
 7   270838   ANZELLOTTI   GERMANO   26      27   27 
 8   240288   ARCARA   JESSICA   22      25   24 
 9   259202   ATTINA'   GAIA      21   25   23 
 10   248005   BASCIANI   SERENA   21          
 11   272668   BELARDINELLI   GIOIA   27      28   28 
 12   260398   BELLI   SAVERIO      N.V.   25    
 13   257984   BERTO   PIETRO      N.V.   18    
 14   272538   BIAGIOLI   ENRICO MARIA   N.V.   N.V.   30    
 15   271904   BIAGIUTTI   ROBERTA   24      28   26 
 16   271907   BIANCA   LAURA   25      29   27 
 17   272898   BOLZONELLO   VERONICA      18   27   23 
 18   272220   BOMBARDIERI   LAURA   29      32   31 
 19   271092   BONECHI   MARCO   25      28   27 
 20   243449   BORIOLI   VIVIANA   26      28   27 
 21   271501   BUCCARELLI   MARTINA   28      32   30 
 22   257945   BUCCI   SABRINA      N.V.   25    
 23   237130   BULLI   CHIARA         31    
 24   272430   CACCIOTTI   GIANLUIGI   22      32   27 
 25   272327   CALIANDRO   GIOVANNI ANTONIO   29      32   31 
 26   258978   CAPOZZI   IRENE   21      29   25 
 27   248300   CAPRIOLI   SARA   18      31   25 
 28   258602   CARDINALI   SARA   29          
 29   221786   CAROSI   SIMONE   21   28   25   27 
 30   272554   CARPENTIERI   EMANUELE   N.V.          
 31   272796   CASABLANCA   ALESSIO   23      29   26 
 32   272244   CASELLI   FRANCESCO   22      23   23 
 33   248025   CASTALDO   SERENA      N.V.   28    
 34   268901   CATALDO   MONICA   24      26   25 
 35   272547   CHIRIAC   ROBERT MADALIN   N.V.          
 36   272233   CIAMPANELLA   CRISTINA   20      32   26 
 37   272782   CICCIARELLI   LAVINIA   22      29   26 
 38   271510   CICCOLELLA   FRANCESCO   28      31   30 
 39   240338   CIOTTI   LIVIO   20      22   21 
 40   272688   CIRONE   VITO ANDREA   17   22   24   23 
 41   272230   CIUCCI   MANUELA   27      28   28 
 42   234629   CIUFFETTI   DIEGO   19          
 43   272329   CLARO   ENRICO MARIA   N.V.          
 44   271311   COLAZINGARI   PAOLA   25      19   22 
 45   246306   COLUCCI   SILVIA   22          
 46   268887   CONSALVO   ERMANIO   19      25   22 
 47   272789   CONTE   VALERIO   31      29   30 
 48   258043   CORRADETTI   DIANA   24      29   27 
 49   272445   CORRADO   FRANCESCA ROMANA   16          
 50   271539   COSCIA   ROSA   32      32   32 
 51   246125   CUZZILLA   ILARIA   22      28   25 
 52   272563   D'ADAMO   MARIKA   24          
 53   271158   D'AVERSA   GIAMPAOLO   28      32   30 
 54   258621   DE CRESCENZO   ELEONORA   24      30   27 
 55   231415   DE CRISTOFARO   ANDREA   N.V.          
 56   272121   DE NARDIS   MARTA   24      30   27 
 57   271750   DE SANTIS   SILVIA   23      27   25 
 58   268701   DEL BIANCO   ARIANNA   19      24   22 
 59   271553   DELLA LIBERA   ELISA   22      N.V.    
 60   269119   DELLI SANTI   MICHELA   19      25   22 
 61   268923   DENTICE D'ACCADIA   ANDREA   28      31   30 
 62   272339   DI ALESSANDRI   FABIO   26      26   26 
 63   272565   DI FRANCESCO   MARCO   29      32   31 
 64   268454   DI GIORGIO   FILIPPO   21      28   25 
 65   271949   DI MEGLIO   VINCENZO   24          
 66   272124   DI STAZIO   GIULIANA   22          
 67   258648   DI TULLIO   ELIANA   24      28   26 
 68   249433   DRAGONE   SALVATORE   17          
 69   246345   FELICI   ORLANDO   28          
 70   249259   FIORAVANTI   PAOLA   25      22   24 
 71   243542   FUSILLI   ARIANNA   23      29   26 
 72   272589   GALLINARI   GIORGIA      20   27   24 
 73   272350   GALLO   DORA   31      32   32 
 74   247349   GARRONE   SIEL   19      25   22 
 75   271981   GATTO   ARIANNA   23      28   26 
 76   268538   GAVA   ANDREA   N.V.          
 77   271083   GELLI   VALERIO   23      32   28 
 78   272534   GENOVESI   JACKSON      N.V.   26    
 79   272354   GENTILE   FEDERICA   27      28   28 
 80   271376   GERMANI   EMANUELE MARIA   25      24   25 
 81   268336   GIACALONE   FABIO ROBERTO   29      28   29 
 82   247341   GIACOMETTI   VALENTINA      22   23   23 
 83   268947   GIALONE   SILVIA   21      31   26 
 84   243024   GIAMMARINARO   ALESSIA   26      31   29 
 85   272136   GIANNINI   MATTIA   N.V.          
 86   268956   GIORDANI   MASSIMILIANO   16          
 87   271774   GIORGI   ALESSANDRA   N.V.   18   25   22 
 88   272816   GIULIANI   SILVIA      22   28   25 
 89   243550   GOGOSI   FEDERICA   24      26   25 
 90   272356   GRADASSO   FABIO   17      28   23 
 91   268586   GRAGNOLI   MARZIA      20   31   26 
 92   273137   GRIECO   CECILIA   27          
 93   272137   GRIECO   CECILIA         31    
 94   271169   GUGLIELMI   LINDA   25      29   27 
 95   272349   GUIDOTTI   JACOPO   18      32   25 
 96   272381   IANNECE   VALENTINA   18      32   25 
 97   272008   INDRIERI   ANTONLUCA   19      30   25 
 98   272804   IULIA   DUNCA   17          
 99   272926   LA FACE   ROBERTA   24      31   28 
 100   251803   LAURENZI   ALESSANDRO      N.V.   29    
 101   272837   LEVANTESI   MARTINA   17      31   24 
 102   264067   LISI   MANUELA   16      26   21 
 103   272363   LONGO   EMANUEL   28      25   27 
 104   265048   LORIO   CHIARA   20      28   24 
 105   272477   LUCARONI   FRANCESCA   22      22   22 
 106   271086   MAFFEI   ALESSANDRA   22      32   27 
 107   272269   MALTA   DANILO   19          
 108   271798   MANGIONE   SIMONE   15          
 109   268772   MANGO   PIERA   21          
 110   249336   MARCELLI   CHIARA   20          
 111   268359   MARCHETTI   FRANCESCO   23      31   27 
 112   220591   MARKULIN   CRISTINA   18          
 113   268494   MARRAZZO   LAURA   25      32   29 
 114   272731   MATRICARDI   BARBARA   22      20   21 
 115   271608   MATRONE   MARIANGELA   24      28   26 
 116   257755   MATTEI   FRANCESCA   22      29   26 
 117   232609   MELONI   ALESSIA   17          
 118   243052   MESSANA   CATERINA   28      28   28 
 119   268972   MILARDO   VERONICA   17      29   23 
 120   272317   MINI   GIORGIA   32      31   32 
 121   272370   MINOTTI   TIZIANO   19          
 122   263927   MODUGNO   MASSIMO B.A.   23          
 123   268362   MORETTO   SARA ALESSIA   17      22   20 
 124   268988   MURA   SIMONE   25      24   25 
 125   268993   MUSSO   LJDIA   25      31   28 
 126   232177   NATALUCCI   RITA   29          
 127   272379   NICOLINI   LORENZO   17      31   24 
 128   247936   NOE'   ALESSIO      N.V.   23    
 129   257765   NOTARO   ALESSIA      N.V.   31    
 130   272216   OTTONELLI   MARTINA   25      30   28 
 131   42648   PALMA   MARIA CHIARA   26          
 132   264229   PAOLACCI   SANTE   22      25   24 
 133   272740   PARIS   JESSICA   21      17   19 
 134   271632   PASSARELLI   SARA   28      28   28 
 135   271441   PATASSINI   ANDREA   21      21   21 
 136   258359   PATRIARCHI   DARIO      N.V.   25    
 137   260339   PAZZOLA   MARIARISARIA   19          
 138   236793   PECORELLA   ALESSANDRO   18          
 139   269352   PERIGLI   ALESSIO   22      26   24 
 140   272169   PIACINI   GIORGIO   20      16   18 
 141   272388   PIETRINI   PAOLO   29      31   30 
 142   272386   POLIMANTI   SUSANNA   N.V.          
 143   271828   PONTAROLLO   MELISSA   32      30   31 
 144   268377   PRASTI   CRISTIANA   24      29   27 
 145   271839   QUONDAMCARLO   ORNELLA   26      32   29 
 146   251840   RIVELLI   ROBERTA   25      29   27 
 147   271643   ROMAGNOLI   VANESSA      26   26   26 
 148   268823   ROSA   GIAN MARCO   29      28   29 
 149   272398   ROSSI   PAOLA   26      31   29 
 150   272040   RUFINI   CRISTINA   22      N.V.    
 151   246229   RUSSO   ROBERTA   24      17   21 
 152   243688   SABATINI   PAOLO   26      27   27 
 153   271662   SALPIETRO   FEDERICA   32      32   32 
 154   269040   SALVATORE   ADRIANO   24      29   27 
 155   272403   SANTELLI   ALESSANDRO   16      31   24 
 156   258856   SCAFETTA   ALESSIA   21      31   26 
 157   268096   SCARPANTI   ANGELICA   26      28   27 
 158   272401   SCARPONI   FEDERICO   17      32   25 
 159   268092   SEBASTIANELLI   LAURA   29      32   31 
 160   258445   SERAFINO   GIULIO   25      29   27 
 161   272305   SIDONI   AURORA   20      20   20 
 162   259175   SILVESTRONI   LORENZO      15   27   21 
 163   271254   SIMONE   CARMEN   20      30   25 
 164   268841   STROZZI   ELISA   31      32   32 
 165   272060   TAMMETTA   SILVIA   27      32   30 
 166   239846   TESTI   ROMANO ALESSANDRO      32   29   31 
 167   272650   TOMASSACCI   CLAUDIO   16      23   20 
 168   271484   TOSTO   ELEONORA   N.V.          
 169   269067   VENZA   ALVISE   16      18   17 
 170   253680   ZAMBON   FEDERICA   17      26   22 
 171   264083   ZOLESI   MONICA   23      27   25