N | POSTO | MATRICOLA | COGNOME | NOME | MULTI1 | OPEN1 | VOTO1 | VOTO2 | TOTALE | VOTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 286836 | ADAMI | MARCO | 7 | 0 | 7 | 14,5 | 22 | - |
2 | 79 | 285421 | ALAGIA | MILENA | 11 | 2 | 13 | 4,5 | 18 | - |
3 | 61 | 287404 | ANGELINI | ILARIA | 14 | 12 | 26 | 16 | 42 | 21 |
4 | 66 | 269707 | ASTENGO | FRANCESCO | 15,5 | 0 | 15,5 | 27,5 | 43 | 22 |
5 | 91 | 246283 | BALDUINI | CONSUELO | 16,5 | 0 | 16,5 | 12 | 29 | - |
6 | 25 | 286134 | BONO | ANDREA | 10 | 0 | 10 | 17,5 | 28 | - |
7 | 81 | 246288 | BRUNO | CATERINA | 17 | 6 | 23 | 5,5 | 29 | - |
8 | 16 | 277788 | BULGHERONI | SUSANNA | 14,5 | 10 | 24,5 | 28 | 53 | 27 |
9 | 84 | 243267 | CALIENDO | MASSIMO | 3 | 12 | 15 | 23 | 38 | 19 |
10 | 76 | 246117 | CARADONNA | ELEONORA | 13,5 | 1 | 14,5 | 25,5 | 40 | 20 |
11 | 74 | 283069 | CARANDENTE | ANGELICA | 18,5 | 12 | 30,5 | 29 | 60 | 30 |
12 | 8 | 287122 | CARRARA | MATTEO | 10,5 | 2 | 12,5 | 9 | 22 | - |
13 | 31 | 287300 | CARTAGINESE | GERARDO | 17,5 | 0 | 17,5 | 30,5 | 48 | 24 |
14 | 90 | 286278 | CERANI | ALFONSO | 20 | 0 | 20 | 30 | 50 | 25 |
15 | 57 | 246306 | COLUCCI | SILVIA | 17,5 | 8 | 25,5 | 31 | 57 | 29 |
16 | 30 | 243793 | CONTE | MARICA | 17 | 11 | 28 | 29 | 57 | 29 |
17 | 88 | 269437 | COPPOLA | ANNA | 6,5 | 0 | 6,5 | 19 | 26 | - |
18 | 5 | 286929 | CRAPA | DAVIDE | 7,5 | 4 | 11,5 | 22,5 | 34 | - |
19 | 2 | 287302 | DE BONIS | DAVIDE | 13,5 | 4 | 17,5 | 28 | 46 | 23 |
20 | 13 | 272344 | DE ROSE | SARA | 20 | 0 | 20 | 32 | 52 | 26 |
21 | 28 | 286744 | DE SANCTIS | LUCA | 16,5 | 10 | 26,5 | 32 | 59 | 30 |
22 | 14 | 247320 | DI GIOVANNI | LORENZO | 14 | 0 | 14 | 27,5 | 42 | 21 |
23 | 78 | 279938 | DI PALMA | SILVIA | 20 | 10 | 30 | 29,5 | 60 | 30 |
24 | 62 | 287310 | DI SIMONE | LAURA | 18,5 | 10 | 28,5 | 20,5 | 49 | 25 |
25 | 37 | 272124 | DI STAZIO | GIULIANA | 15 | 0 | 15 | 31 | 46 | 23 |
26 | 7 | 246568 | DI STEFANO | ALESSANDRO | 12 | 0 | 12 | 23,5 | 36 | 18 |
27 | 59 | 289019 | FABRIS | GAIA | 20 | 12 | 32 | 32 | 64 | 32 |
28 | 58 | 259020 | FABRIZIANI | VALENTINA | 7 | 0 | 7 | 4 | 11 | - |
29 | 32 | 249560 | FAZIO | YLENIA | 18 | 10 | 28 | 32 | 60 | 30 |
30 | 33 | 280256 | FAZZARI | MAURIZIA | 18,5 | 11 | 29,5 | 30,5 | 60 | 30 |
31 | 12 | 209284 | FERLIN | MONICA FABIOLA | -1 | 11 | 10 | 3 | 13 | - |
32 | 50 | 252324 | GALLO | STEFANIA | 14,5 | 10 | 24,5 | 27,5 | 52 | 26 |
33 | 83 | 246587 | GASBARRI | VITTORIA | 8 | 12 | 20 | 12,5 | 33 | - |
34 | 9 | 205872 | GATTO | MARCO | 1,5 | 6 | 7,5 | 2,5 | 10 | - |
35 | 4 | 289014 | GHERARDI | MARTINA | 16 | 12 | 28 | 30,5 | 59 | 30 |
36 | 41 | 286650 | GIANFELICI | SERENA | 13 | 10 | 23 | 28 | 51 | 26 |
37 | 72 | 225589 | GODANO | ILARIA | 14,5 | 0 | 14,5 | 14,5 | 29 | - |
38 | 69 | 279910 | LANIA | ERIKA | 17 | 10 | 27 | 32 | 59 | 30 |
39 | 80 | 270963 | LOMBARDI | SILVIA | 11 | 0 | 11 | 27,5 | 39 | 20 |
40 | 18 | 286768 | LOVELOCK | DAVID | 14,5 | 0 | 14,5 | 27,5 | 42 | 21 |
41 | 70 | 286671 | MANCINI | VALENTINA | 15 | 5 | 20 | 30,5 | 51 | 26 |
42 | 38 | 258743 | MANDRACCHIA | ROBERTO | 9,5 | 7 | 16,5 | 22,5 | 39 | 20 |
43 | 48 | 237065 | MANNOCCI | GIANCLAUDIO | 14,5 | 0 | 14,5 | 18 | 33 | - |
44 | 47 | 234286 | MARSICO | REKHA | 16,5 | 0 | 16,5 | 28 | 45 | 23 |
45 | 21 | 286331 | MASCAGNI | ROBERTO | 6 | 9 | 15 | 22 | 37 | 19 |
46 | 46 | 286769 | MICHELANGELI | ROBERTO MANUEL | 5,5 | 0 | 5,5 | 17 | 23 | - |
47 | 64 | 272370 | MINOTTI | TIZIANO | 14,5 | 0 | 14,5 | 21,5 | 36 | 18 |
48 | 19 | 263927 | MODUGNO | MASSIMOBARTOLOMEO ANTONIO | 18,5 | 12 | 30,5 | 32 | 63 | 32 |
49 | 44 | 287025 | MORI | MATTEO | 17 | 0 | 17 | 30 | 47 | 24 |
50 | 45 | 285647 | NALDINI | LUCA | 11 | 0 | 11 | 15 | 26 | - |
51 | 60 | 237037 | NECCI | CHIARA | 18,5 | 7 | 25,5 | 30,5 | 56 | 28 |
52 | 40 | 287038 | NELLI | TIZIANA | 6,5 | 12 | 18,5 | 8,5 | 27 | - |
53 | 63 | 232005 | PALERMI | VALENTINA | 16,5 | 2 | 18,5 | 25,5 | 44 | 22 |
54 | 36 | 285656 | PAOLINI | SILVIA | 16,5 | 0 | 16,5 | 24,5 | 41 | 21 |
55 | 22 | 248222 | PERGOLARI | ANTONELLA | 14,5 | 9 | 23,5 | 26 | 50 | 25 |
56 | 71 | 246857 | PETRELLA | GABRIELE | 5,5 | 0 | 5,5 | 10,5 | 16 | - |
57 | 3 | 248079 | PICCINATO | ANNALISA | 3,5 | 0 | 3,5 | 2,5 | 6 | - |
58 | 23 | 259127 | PINNA | ROBERTA | 20 | 4 | 24 | 30,5 | 55 | 28 |
59 | 1 | 119789 | PIROLA | FRANCESCOVALERIO | 7 | 9 | 16 | 6,5 | 23 | - |
60 | 52 | 272386 | POLIMANTI | SUSANNA | 8,5 | 0 | 8,5 | 10 | 19 | - |
61 | 10 | 287226 | ROCCHETTI | GIULIA ANNELIESE ELENA | 20 | 2 | 22 | 26 | 48 | 24 |
62 | 82 | 248232 | ROSATELLI | SILVIA | 10 | 10 | 20 | 22,5 | 43 | 22 |
63 | 51 | 289128 | SALZANO | ILARIA | 14,5 | 0 | 14,5 | 26,5 | 41 | 21 |
64 | 35 | 233387 | SAPIO | GIANANDREA | 17 | 8 | 25 | 29,5 | 55 | 28 |
65 | 27 | 246480 | SERECCHIA | MIRIAM | 18,5 | 9 | 27,5 | 32 | 60 | 30 |
66 | 68 | 286235 | STERPETTI | ENEA | 20 | 1 | 21 | 29,5 | 51 | 26 |
67 | 75 | 236390 | THAVARAJAH | SAYANTHY | 3,5 | 0 | 3,5 | 14,5 | 18 | - |
68 | 86 | 247982 | TONI | PIERLUIGI | 11 | 0 | 11 | 15 | 26 | - |
69 | 11 | 284904 | TURCO | LUCIA | 20 | 10 | 30 | 30,5 | 61 | 31 |
70 | 29 | 285195 | VIOLA | VALENTINA | 18,5 | 11 | 29,5 | 32 | 62 | 31 |
La colonna VOTO indica il voto che potrà essere verbalizzato.
Le altre colonne indicano come i punti ottenuti si suddividono sugli argomenti della prima parte e della seconda parte del corso.