N | MATRICOLA | COGNOME | NOME | MULTI1 | OPEN1 | VOTO1 | VOTO2 | VOTOTOT | VOTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 286836 | ADAMI | MARCO | 5 | 0 | 5 | 9 | 14 | - |
2 | 246283 | BALDUINI | CONSUELO | 19 | 11 | 30 | 27,5 | 58 | 29 |
3 | 246288 | BRUNO | CATERINA | 18,5 | 10 | 28,5 | 19,5 | 48 | 24 |
4 | 246117 | CARADONNA | ELEONORA | 9 | 8 | 17 | 30 | 47 | 24 |
5 | 286929 | CRAPA | DAVIDE | 13,5 | 9 | 22,5 | 22,5 | 45 | 23 |
6 | 272344 | DE ROSE | SARA | 20 | 10 | 30 | 30 | 60 | 30 |
7 | 286566 | MAURIELLO | ROSSANA | 16 | 4 | 20 | 25,5 | 46 | 23 |
8 | 286769 | MICHELANGELI | ROBERTO MANUEL | 0,5 | 4 | 4,5 | 10,5 | 15 | - |
9 | 246618 | MUSIO | ELISABETTA | 9,5 | 0 | 9,5 | 15 | 25 | - |
10 | 279469 | PIERRO | STEFANO | -1 | 0 | -1 | 9,5 | 9 | - |
11 | 265093 | PIRAS | ISABELLA | 14 | 12 | 26 | 20,5 | 47 | 24 |
12 | 119789 | PIROLA | FRANCESCOVALERIO | 10 | 10 | 20 | 11 | 31 | - |
13 | 272386 | POLIMANTI | SUSANNA | 18,5 | 4 | 22,5 | 30 | 53 | 27 |
14 | 271470 | SEZZE | VIOLA | 4 | 8 | 12 | 19,5 | 32 | - |
15 | 272063 | TARTAGLINI | FLAVIA | 7 | 0 | 7 | 18 | 25 | - |
La colonna VOTO indica il voto che potrà essere verbalizzato.
Le altre colonne indicano come i punti ottenuti si suddividono sugli argomenti della prima parte e della seconda parte del corso.