Fondamenti di Informatica e della Telematica

Anno Accademico 2006-2007
Stefano Guerrini

Risultati del 27/09/07

N MATRICOLA COGNOME NOME MULTI1 OPEN1 VOTO1 VOTO2 VOTOTOT VOTO
1 272077 BOCCANERA CLAUDIA 17,5 0 17,5 30 48 24
2 286134 BONO ANDREA 1 0 1 -3 -2 -
3 254823 CERIOLI CLAUDIA 1 10 11 2,5 14 -
4 289337 DE CUPIS ILENIA 18,5 11 29,5 30 60 30
5 209284 FERLIN MONICA FABIOLA 19 10 29 30 59 30
6 285591 FIORILLO LILITH 9 0 9 12 21 -
7 246587 GASBARRI VITTORIA 14 12 26 27 53 27
8 279450 LEPORI GINEVRA MARIA 18,5 12 30,5 27 58 29
9 237065 MANNOCCI GIANCLAUDIO 19 12 31 30 61 31
10 234286 MARSICO REKHA 18 12 30 30 60 30
11 287038 NELLI TIZIANA 4 12 16 7 23 -
12 283068 PELLEGRINI SARA 14 12 26 28 54 27
13 246857 PETRELLA GABRIELE 19 12 31 21,5 53 27
14 279831 PETRICELLI LAURA 18,5 6 24,5 21 46 23
15 248079 PICCINATO ANNALISA 9,5 0 9,5 -0,5 9 -
16 233883 RAMONDELLI NICOLA 2,5 0 2,5 5,5 8 -
17 288990 RESCIO MARIA FRANCESCA 16,5 10 26,5 22 49 25
18 248232 ROSATELLI SILVIA 8 10 18 28,5 47 24
19 277566 SANTORO PIERGIUSEPPE 5,5 0 5,5 7,5 13 -
20 238590 SINANI LEDINA 14,5 7 21,5 25,5 47 24
21 236390 THAVARAJAH SAYANTHY 2,5 0 2,5 -1 2 -
22 247982 TONI PIERLUIGI 13,5 12 25,5 27 53 27
23 259200 TROPEA SERENA 18,5 11 29,5 30 60 30

La colonna VOTO indica il voto che potrà essere verbalizzato.

Le altre colonne indicano come i punti ottenuti si suddividono sugli argomenti della prima parte e della seconda parte del corso.