N | MATRICOLA | COGNOME | NOME | MULTI1 | OPEN1 | VOTO1 | VOTO2 | VOTOTOT | VOTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240834 | ALIMONTI | LUCA | 10,5 | 10 | 20,5 | 17 | 38 | 19 |
2 | 272618 | ANGELONI | FLAVIA | 17,5 | 12 | 29,5 | 20 | 50 | 25 |
3 | 268869 | BADERO | MANUELA | 11 | 0 | 11 | 23,5 | 35 | 18 |
4 | 258936 | BAJOCCO | ANDREA | 14 | 0 | 14 | 21,5 | 36 | 18 |
5 | 254510 | BERARDI | ROBERTA | 12,5 | 0 | 12,5 | 13 | 26 | - |
6 | 254823 | CERIOLI | CLAUDIA | 15,5 | 4 | 19,5 | 30,5 | 50 | 25 |
7 | 226076 | CERRITO | ANNA CHIARA | 17 | 11 | 28 | 26 | 54 | 27 |
8 | 260232 | CONTE | FABRIZIO | 10 | 8 | 18 | 30,5 | 49 | 25 |
9 | 245278 | CURSI | GIACOMO | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | - |
10 | 258633 | DELL\'UNTO | SIMONE | 14 | 0 | 14 | 21,5 | 36 | 18 |
11 | 272123 | DI SALVO | SONIA | 15,5 | 2 | 17,5 | 23,5 | 41 | 21 |
12 | 272804 | DUNCA | IULIA | 3,5 | 0 | 3,5 | 26,5 | 30 | - |
13 | 259020 | FABRIZIANI | VALENTINA | 13 | 8 | 21 | 30,5 | 52 | 26 |
14 | 285591 | FIORILLO | LILITH | 11 | 2 | 13 | 28,5 | 42 | 21 |
15 | 284316 | GRASSI | MATTEO | 18,5 | 8 | 26,5 | 15 | 42 | 21 |
16 | 288965 | GREGORI | ALESSIA | -1 | 0 | -1 | 5 | 4 | - |
17 | 271415 | INTEGLIA | ROSA | 11 | 11 | 22 | 16 | 38 | 19 |
18 | 289338 | LEMBO | MARTA | 20 | 0 | 20 | 2 | 22 | - |
19 | 286768 | LOVELOCK | DAVID | 9,5 | 2 | 11,5 | 25 | 37 | 19 |
20 | 285833 | MERIGGIOLI | DANIELE | 7 | 0 | 7 | 18,5 | 26 | - |
21 | 246618 | MUSIO | ELISABETTA | 19 | 0 | 19 | 32 | 51 | 26 |
22 | 279469 | PIERRO | STEFANO | -2,5 | 0 | -2,5 | 3 | 1 | - |
23 | 280645 | PLATEROTI | TIZIANA | 5,5 | 0 | 5,5 | 17 | 23 | - |
24 | 236593 | QUACQUARELLI | MARISA | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | - |
25 | 288990 | RESCIO | MARIA FRANCESCA | 18,5 | 12 | 30,5 | 32 | 63 | 32 |
26 | 244280 | SBARDELLATI | MANUELA | 15,5 | 6 | 21,5 | 20,5 | 42 | 21 |
27 | 264536 | TIROCCHI | ROBERTA | -6,5 | 0 | -6,5 | 6,5 | 0 | - |
28 | 286922 | TRONCARELLI | GIOIA | 14 | 0 | 14 | 21,5 | 36 | 18 |
La colonna VOTO indica il voto che potrà essere verbalizzato.
Le altre colonne indicano come i punti ottenuti si suddividono sugli argomenti della prima parte e della seconda parte del corso.